Harga BBM Pertamina Terbaru Tahun 2021. Ada beberapa jenis produk BBM yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero). Dengan harga yang tentu berbeda dari setiap produk yang disediakan. Disini kita akan bahas mengenai harga bbm terbaru dari jenis produk bahan bakar yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero).
Harga bbm selalu mengalami perubahan mengikuti harga minyak dunia. Oleh sebab itu disini kita akan membahas harga bbm terbaru 2021 dari PT Pertamina (Persero).
Harga BBM Pertalite
WILAYAH | HARGA |
PROV. ACEH | 7.650 |
PROV. SUMATERA UTARA | 7.850 |
PROV. SUMATERA BARAT | 7.850 |
PROV. RIAU | 7.650 |
PROV. KEPULAUAN RIAU | 8.000 |
KODYA BATAM (FTZ) | 8.000 |
PROV. JAMBI | 7.850 |
PROV. BENGKULU | 8.000 |
PROV. SUMATERA SELATAN | 7.850 |
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 7.850 |
PROV. LAMPUNG | 7.850 |
PROV. DKI JAKARTA | 7.650 |
PROV. BANTEN | 7.650 |
PROV. JAWA BARAT | 7.650 |
PROV. JAWA TENGAH | 7.650 |
PROV. D.I YOGYAKARTA | 7.650 |
PROV. JAWA TIMUR | 7.650 |
PROV. BALI | 7.650 |
PROV. NUSA TENGGARA BARAT | 7.650 |
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 7.650 |
PROV. KALIMANTAN BARAT | 7.850 |
PROV. KALIMANTAN TENGAH | 7.850 |
PROV. KALIMANTAN SELATAN | 7.850 |
PROV. KALIMANTAN TIMUR | 7.850 |
PROV. KALIMANTAN UTARA | 7.850 |
PROV. SULAWESI UTARA | 7.850 |
PROV. GORONTALO | 7.850 |
PROV. SULAWESI TENGAH | 7.850 |
PROV. SULAWESI BARAT | 7.850 |
PROV. SULAWESI SELATAN | 7.850 |
PROV. SULAWESI TENGGARA | 7.850 |
PROV. MALUKU UTARA | 7.850 |
PROV. MALUKU | 7.850 |
PROV. PAPUA BARAT | 7.850 |
PROV. PAPUA | 7.850 |
Harga BBM Pertamax
WILAYAH | HARGA |
PROV. ACEH | 9.000 |
PROV. SUMATERA UTARA | 9.200 |
PROV. SUMATERA BARAT | 9.200 |
PROV. RIAU | 9.400 |
PROV. KEPULAUAN RIAU | 9.400 |
KODYA BATAM (FTZ) | 9.400 |
PROV. JAMBI | 9.200 |
PROV. BENGKULU | 9.400 |
PROV. SUMATERA SELATAN | 9.200 |
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 9.200 |
PROV. LAMPUNG | 9.200 |
PROV. DKI JAKARTA | 9.000 |
PROV. BANTEN | 9.000 |
PROV. JAWA BARAT | 9.000 |
PROV. JAWA TENGAH | 9.000 |
PROV. D.I YOGYAKARTA | 9.000 |
PROV. JAWA TIMUR | 9.000 |
PROV. BALI | 9.000 |
PROV. NUSA TENGGARA BARAT | 9.000 |
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 9.000 |
PROV. KALIMANTAN BARAT | 9.200 |
PROV. KALIMANTAN TENGAH | 9.200 |
PROV. KALIMANTAN SELATAN | 9.200 |
PROV. KALIMANTAN TIMUR | 9.200 |
PROV. KALIMANTAN UTARA | 9.200 |
PROV. SULAWESI UTARA | 9.200 |
PROV. GORONTALO | 9.200 |
PROV. SULAWESI TENGAH | 9.200 |
PROV. SULAWESI BARAT | 9.200 |
PROV. SULAWESI SELATAN | 9.200 |
PROV. SULAWESI TENGGARA | 9.200 |
PROV. MALUKU UTARA | 9.200 |
PROV. MALUKU | 9.200 |
PROV. PAPUA BARAT | 9.200 |
PROV. PAPUA | 9.200 |
Harga Pertamax Turbo
WILAYAH | HARGA |
PROV. ACEH | 12.300 |
PROV. SUMATERA UTARA | 12.500 |
PROV. SUMATERA BARAT | 12.500 |
PROV. RIAU | 12.700 |
PROV. KEPULAUAN RIAU | 12.700 |
KODYA BATAM (FTZ) | 12.700 |
PROV. JAMBI | 12.500 |
PROV. BENGKULU | 12.700 |
PROV. SUMATERA SELATAN | 12.500 |
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 12.500 |
PROV. LAMPUNG | 12.500 |
PROV. DKI JAKARTA | 12.300 |
PROV. BANTEN | 12.300 |
PROV. JAWA BARAT | 12.300 |
PROV. JAWA TENGAH | 12.300 |
PROV. D.I YOGYAKARTA | 12.300 |
PROV. JAWA TIMUR | 12.300 |
PROV. BALI | 12.300 |
PROV. NUSA TENGGARA BARAT | 12.300 |
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 12.300 |
PROV. KALIMANTAN BARAT | 12.500 |
PROV. KALIMANTAN TENGAH | 12.500 |
PROV. KALIMANTAN SELATAN | 12.500 |
PROV. KALIMANTAN TIMUR | 12.500 |
PROV. KALIMANTAN UTARA | 12.500 |
PROV. SULAWESI UTARA | 12.500 |
PROV. GORONTALO | 12.500 |
PROV. SULAWESI TENGAH | 12.500 |
PROV. SULAWESI BARAT | 12.500 |
PROV. SULAWESI SELATAN | 12.500 |
PROV. SULAWESI TENGGARA | 12.500 |
PROV. MALUKU UTARA | – |
PROV. MALUKU | – |
PROV. PAPUA BARAT | 12.500 |
PROV. PAPUA | – |
Harga BBM Dexlite
WILAYAH | HARGA |
PROV. ACEH | 9.500 |
PROV. SUMATERA UTARA | 9.700 |
PROV. SUMATERA BARAT | 9.700 |
PROV. RIAU | 9.900 |
PROV. KEPULAUAN RIAU | 9.900 |
KODYA BATAM (FTZ) | 9.900 |
PROV. JAMBI | 9.700 |
PROV. BENGKULU | 9.900 |
PROV. SUMATERA SELATAN | 9.700 |
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 9.700 |
PROV. LAMPUNG | 9.700 |
PROV. DKI JAKARTA | 9.500 |
PROV. BANTEN | 9.500 |
PROV. JAWA BARAT | 9.500 |
PROV. JAWA TENGAH | 9.500 |
PROV. D.I YOGYAKARTA | 9.500 |
PROV. JAWA TIMUR | 9.500 |
PROV. BALI | 9.500 |
PROV. NUSA TENGGARA BARAT | 9.500 |
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 9.500 |
PROV. KALIMANTAN BARAT | 9.700 |
PROV. KALIMANTAN TENGAH | 9.700 |
PROV. KALIMANTAN SELATAN | 9.700 |
PROV. KALIMANTAN TIMUR | 9.700 |
PROV. KALIMANTAN UTARA | 9.700 |
PROV. SULAWESI UTARA | 9.700 |
PROV. GORONTALO | 9.700 |
PROV. SULAWESI TENGAH | 9.700 |
PROV. SULAWESI BARAT | 9.700 |
PROV. SULAWESI SELATAN | 9.700 |
PROV. SULAWESI TENGGARA | 9.700 |
PROV. MALUKU UTARA | 9.700 |
PROV. MALUKU | 9.700 |
PROV. PAPUA BARAT | 9.700 |
PROV. PAPUA | 9.700 |
Harga Pertamina Dex
WILAYAH | HARGA |
PROV. ACEH | 11.150 |
PROV. SUMATERA UTARA | 11.350 |
PROV. SUMATERA BARAT | 11.350 |
PROV. RIAU | 11.550 |
PROV. KEPULAUAN RIAU | 11.550 |
KODYA BATAM (FTZ) | 11.550 |
PROV. JAMBI | 11.350 |
PROV. BENGKULU | 11.550 |
PROV. SUMATERA SELATAN | 11.350 |
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 11.350 |
PROV. LAMPUNG | 11.350 |
PROV. DKI JAKARTA | 11.150 |
PROV. BANTEN | 11.150 |
PROV. JAWA BARAT | 11.150 |
PROV. JAWA TENGAH | 11.150 |
PROV. D.I YOGYAKARTA | 11.150 |
PROV. JAWA TIMUR | 11.150 |
PROV. BALI | 11.150 |
PROV. NUSA TENGGARA BARAT | 11.150 |
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 11.150 |
PROV. KALIMANTAN BARAT | 11.350 |
PROV. KALIMANTAN TENGAH | 11.350 |
PROV. KALIMANTAN SELATAN | 11.350 |
PROV. KALIMANTAN TIMUR | 11.350 |
PROV. KALIMANTAN UTARA | 11.350 |
PROV. SULAWESI UTARA | 11.350 |
PROV. GORONTALO | 11.350 |
PROV. SULAWESI TENGAH | 11.350 |
PROV. SULAWESI BARAT | 11.350 |
PROV. SULAWESI SELATAN | 11.350 |
PROV. SULAWESI TENGGARA | 11.350 |
PROV. MALUKU UTARA | – |
PROV. MALUKU | – |
PROV. PAPUA BARAT | – |
PROV. PAPUA | 11.350 |
Itulah harga bbm terbaru 2021 dari PT Pertamina. Semoga dapat bermanfaat untuk mengetahui harga bbm di wilayah tempat tinggal anda.